Váháte, zda psát se všemi chlapci, se všemi stroji, nebo se všemy děvčaty? Řiďte se podle následujících tabulek a nikdy neuděláte chybu!
| jednotné číslo | |||
| pád | mužský | ženský | střední |
| 1. | všechen | všechna | všechno, vše |
| 2. | všeho | vší | všeho |
| 3. | všemu | vší | všemu |
| 4. | všechen | všechnu, vši | všechno, vše |
| 6. | o všem | o vší | o všem |
| 7. | vším | vší | vším |
Už jste četli? Kdy se slaví Mezinárodní den vzdělávání?
Mezinárodní den vzdělávání zavedla OSN ve snaze poukázat na to, jak je vzdělání pro mírové snahy a udržitelný rozvoj ve strádajících regionech planety důležité. Přibližně pětina dětí v současnosti vyrůstá bez vzdělání. Pandemie, která v loňském roce zachvátila celý svět, v mnoha oblastech krizi ve školství ještě prohloubila. Podle UNICEF hrozí, že v řadě zemí...
| množné číslo | |||
| pád | mužský | ženský | střední |
| 1. | všichni(živ),všechny (neživ.) | všechny | všechna |
| 2. | všech | všech | všech |
| 3. | všem | všem | všem |
| 4. | všechny | všechny | všechna |
| 6. | o všech | o všech | o všech |
| 7. | všemi | všemi | všemi |

